Öffentliche Bekanntmachung
des Ergebnisses der Wahl des Jugendrates der Stadt Weener (Ems) am 14. Dezember 2023
(Wahlzeitraum 08.12.2023 – 14.12.2023) gem. § 11 Abs. 4 der Wahlordnung des Jugendrates der Stadt Weener (Ems)
Hiermit wird das vom Wahlausschuss am 15.12.2023 festgestellte Ergebnis der Wahl des Jugendrates der Stadt Weener (Ems) bekannt gemacht:
Wahlberechtigte: | 946 |
Wähler/innen: | 111 |
Ungültige Stimmen: | 0 |
Gültige Stimmen: | 111 |
Wahlbeteiligung: | 11,73% |
Auf die einzelnen Bewerber/innen entfallen folgende Stimmenzahlen:
Wahlvorschlag-Nr.: | Name, Vorname, Wohnort | Stimmenzahl |
1 | Afzali, Shaqayaq,Neue Str. 34, Weener | 6 |
2 | Dreesmann, Torben, Auf der Gaste 33, Weener | 7 |
3 | Fresemann, Sonka Marie, Peperborg 14, Weener | 13 |
4 | Von Garrel, Felix, Langeriepe 17, Weener | 6 |
5 | Herrmann, Dorian, Tichelwarferstr.118, Weener | 2 |
6 | Koetsier, Louise, Gödeke-Michel-Str. 12, Weener | 10 |
7 | Koetsier, Marieke, Gödeke-Michel-Str.12, Weener | 22 |
8 | Michel, Ilias, Im Hessepark 19c, Weener | 6 |
9 | Michel, Yassir Moha, Im Hessepark 19c, Weener | 5 |
10 | Plöger, Paula Sophie, Boenster Str. 23, Weener | 5 |
11 | Schubert, Milena-Sophie Fabienne, Tulpenring 6, Weener | 12 |
12 | Sonnenberg, Sönke-Rikus, Bovenpolder 10, Weener | 15 |
13 | Vollborth, Evan Erik, Hessering 34, Weener | 2 |
Gewählt in den Jugendrat der Stadt Weener (Ems) sind folgende Bewerber/innen, aufgeführt in der Reihenfolge der Stimmenzahlen:
Wahlvorschlag-Nr.: | Name, Vorname, Wohnort | Stimmenzahl |
7 | Koetsier, Marieke, Gödeke-Michel-Str.12, Weener | 22 |
12 | Sonnenberg, Sönke-Rikus, Bovenpolder 10, Weener | 15 |
3 | Fresemann, Sonka Marie, Peperborg 14, Weener | 13 |
11 | Schubert, Milena-Sophie Fabienne, Tulpenring 6, Weener | 12 |
6 | Koetsier, Louise, Gödeke-Michel-Str. 12, Weener | 10 |
2 | Dreesmann, Torben, Auf der Gaste 33, Weener | 7 |
1 | Afzali, Shaqayaq,Neue Str. 34, Weener | 6 |
Als Nachrücker/innen für den Jugendrat der Stadt Weener (Ems) werden in der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahlen festgestellt:
Wahlvorschlag-Nr.: | Name, Vorname, Wohnort | Stimmenzahl |
4 | Von Garrel, Felix, Langeriepe 17, Weener | 6 |
8 | Michel, Ilias, Im Hessepark 19c, Weener | 6 |
10 | Plöger, Paula Sophie, Boenster Str. 23, Weener | 5 |
9 | Michel, Yassir Moha, Im Hessepark 19c, Weener | 5 |
13 | Vollborth, Evan Erik, Hessering 34, Weener | 2 |
5 | Herrmann, Dorian, Tichelwarferstr.118, Weener | 2 |
Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl können innerhalb von fünf Tagen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses beim Wahlleiter eingereicht werden.
Weener, 15.12.2023